![]() |
|
分類 | FFTアナライザー |
---|---|
メーカー名 | 小野測器 |
型番 | CF-3600AT |
主な仕様 | ポータブル4ch,トラッキングセット,周波数レンジ:0〜40kHz,振幅電圧レンジ:±10mVr〜±10.0Vr,ダイナミックレンジ:100dB,FFT解析ソフト,1/1,1/3リアルタイムオクターブ解析ソフト,スループットディスクソフト,15型タッチパネルモニタ,CPU(メモリ:256MB,HDD:30GB),ACアダプタ(100〜240V),バッテリパック,DS0251(ファイルエクスポート機能) |
付属品 | 取扱説明書1冊、ACアダプタ1個、リモート端子用ケーブル1本、バッテリーパック1個、リモートコントローラ1個、電源コード1本、フロント保護カバー1個。(写真参照) |
状態 | 検査済み、OSは、windowsXPです。 |
特記事項 | 校正証明書が必要な方は、別途費用が必要です。 |
保証期間 | 3ヶ月 |
▼更に商品をお探しの方はこちら